Tarife
Basic, Professional und Premium unterscheiden sich ausschließlich im Funktionsumfang – nie nach Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahl oder Branche.
Tarife
Drei Pakete nach Funktionsumfang – unabhängig von Unternehmensgröße, Branche oder Mitarbeiterzahl.
Dein Kummerkasten eignet sich für Unternehmen ab 25 Mitarbeitenden – unabhängig davon, welcher Tarif gewählt wird.
Jedes Unternehmen kann unabhängig von seiner Größe jeden Tarif erhalten.
Tarife im Vergleich
Alle Funktionen auf einen Blick.
| Funktion | Basic | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Anonymes Mitarbeiterfeedback | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Firmenlogo und Firmenname auf der Feedbackseite | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| QR-Code für den Feedbackzugang | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Standard-Fragebogen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Standard-Auswertung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grundlegende E-Mail-Benachrichtigungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Unternehmensdarstellung (bei aktivierter Sichtbarkeit) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Größere Auswahl vorhandener Fragen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fragen aus dem Fragenkatalog gezielt auswählen und aktivieren/deaktivieren | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Maßnahmenmanagement (Action Center) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stellenanzeigen veröffentlichen und gezielt neue Mitarbeiter suchen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Fragebogen-Vorlagen | Nicht enthalten | Vorbereitet | Vorbereitet |
| Reihenfolge der Fragebogen-Fragen anpassen | Nicht enthalten | Vorbereitet | Vorbereitet |
| Mehrere HR-Verantwortliche | Nicht enthalten | Vorbereitet | Vorbereitet |
| Erweiterte Auswertungen mit Filter- und Vergleichsmöglichkeiten | Nicht enthalten | Vorbereitet | Vorbereitet |
| Erweiterte Benachrichtigungen | Nicht enthalten | Vorbereitet | Vorbereitet |
| Mehrere Standorte oder Organisationseinheiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| Erweitertes Rollen- und Berechtigungssystem | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| Zentrale Verwaltung mehrerer Standorte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| Microsoft Entra ID / SSO | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| API-Zugriff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| White-Label | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| Individuelle Konfigurationen auf Anfrage | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| Priorisierter Support mit persönlichem Ansprechpartner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
| SLA auf Anfrage | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Vorbereitet |
